top banner

КарроПрокат



Top-10 самых кассовых фильмов в прокате

название
старт сбор (руб.) зрители (чел.) максимум экранов
20.12.2018 1,8 млрд 6,7 млн 1 857
24.01.2008 673 млн 4,7 млн 702
01.01.2009 644 млн 3,7 млн 924
26.10.2017 537 млн 2,1 млн 1 336
15.12.2022 518 млн 1,7 млн 1 913
25.12.2008 518 млн 3,0 млн 931
15.09.2016 482 млн 2,1 млн 1 287
30.08.2018 468 млн 2,0 млн 1 697
05.04.2018 463 млн 2,0 млн 1 688
31.08.2017 455 млн 1,9 млн 1 407

Все фильмы компании КарроПрокат